13:21

воскресенье,
24 ноября

Сборная Украины по футболу снова в первой 20-ке сильнейших

23.10.2014 / 12:36
Сборная Украины по футболу снова в первой 20-ке сильнейших
По состоянию на 23 октября Национальная команда Украины по футболу вернулась в двадцатку лучших сборных по рейтингу ФИФА

Рейтинг:

1 (1). Германия - 1669
2 (2). Аргентина - 1565
3 (3). Колумбия - 1420
4 (5). Бельгия - 1388
5 (4). Нидерланды - 1375
6 (6). Бразилия - 1307
7 (9). Франция - 1191
8 (7). Уругвай - 1184
9 (11). Португалия - 1175
10 (8). Испания - 1119
11 (13). Италия - 1064
12 (10). Швейцария - 1063
13 (12). Чили - 1060
14 (19). Хорватия - 1002
15 (20). Алжир - 989
16 (15). Коста-Рика - 974
17 (16). Мексика - 954
18 (14). Греция - 946
19 (24). Украина - 920
20 (18). Англия - 919
21 (26). Румыния - 876
22 (28). Чехия - 870
23 (17). США - 862
24 (40). Словакия - 861
25 (22). Кот-д'Ивуар - 842
26 (25). Босния и Герцеговина - 837
27 (21). Эквадор - 826
28 (34). Исландия - 816
29 (39). Австрия - 810
30 (23). Россия - 792
... 99 (112). Македония - 340
... 106 (89). Беларусь - 301
... 126 (127). Люксембург - 233

Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
24 ноября
23 ноября
22 ноября